品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 |
寬度
(mm) |
長度
(mm) |
生產(chǎn)廠家 | 交貨地點 | 交貨倉庫 | 價格 |
單重
(噸) |
計重方式 | 件數(shù) | 時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 16mm | 2200 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.316 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 16mm | 2200 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.316 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 14mm | 2200 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.901 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 16mm | 2200 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.316 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 16mm | 2200 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.316 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 14mm | 2200 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.901 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 14mm | 2200 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.901 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 14mm | 2200 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.901 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 14mm | 2200 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.901 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 14mm | 2200 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.901 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 14mm | 2200 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.901 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 14mm | 2200 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.901 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 14mm | 2200 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.901 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 14mm | 2200 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.901 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 12mm | 2200 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.487 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 12mm | 2200 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.487 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 12mm | 2200 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.487 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 12mm | 2200 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.487 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 12mm | 2200 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.487 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | A387Gr22Cl2 | 32mm | 2200 | 10000 | 寶鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 5.526 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 14mm | 2200 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.901 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr11Cl2 | 14mm | 2200 | 12000 | 湘鋼 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.901 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 12mm | 2300 | 12000 | 營口 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.6 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 12mm | 2300 | 12000 | 營口 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.6 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 14mm | 2300 | 12000 | 營口 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.033 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 10mm | 2200 | 12000 | 營口 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.072 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 14mm | 2300 | 12000 | 營口 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.033 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 8mm | 2200 | 12000 | 營口 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 1.658 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 8mm | 2200 | 1000 | 營口 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 0.138 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 10mm | 2200 | 12000 | 營口 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.072 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 10mm | 2200 | 12000 | 營口 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.072 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 8mm | 2200 | 12000 | 營口 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 1.658 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 10mm | 2200 | 12000 | 營口 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.072 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 10mm | 2200 | 12000 | 營口 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.072 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 10mm | 2200 | 12000 | 營口 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.072 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 10mm | 2200 | 12000 | 營口 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.072 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 10mm | 2200 | 12000 | 營口 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.072 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 10mm | 2200 | 12000 | 營口 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.072 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 8mm | 2200 | 12000 | 營口 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 1.658 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 26mm | 2300 | 12000 | 營口 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 5.633 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 8mm | 2200 | 12000 | 營口 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 1.658 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 8mm | 2200 | 12000 | 營口 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 1.658 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 18mm | 2300 | 12000 | 營口 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 3.9 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 10mm | 2200 | 12000 | 營口 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.072 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 12mm | 2300 | 12000 | 營口 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.6 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 10mm | 2200 | 12000 | 營口 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.072 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 12mm | 2300 | 12000 | 營口 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.6 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 12mm | 2300 | 12000 | 營口 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.6 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 26mm | 2300 | 12000 | 營口 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 5.633 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
合金板 | SA387Gr22Cl2 | 12mm | 2300 | 12000 | 營口 | 安陽恒嘉庫 | 電詢 | 2.6 | 理計 | 1 | 2024-10-29 | ||||||
224 條記錄 2/5 頁 上一頁 下一頁 1 2 3 4 5 |